Damskie spodnie trekkingowe o prostych nogawkach
Opis
| Size | US | UK | Waist (cm / in) | Hips (cm / in) | Length (cm / in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4-6 | 8-10 | 66-72 / 26.0-28.3 | 87 / 34.3 | 98 / 38.6 |
| M | 8-10 | 12-14 | 68-74 / 26.8-29.1 | 90 / 35.4 | 98.5 / 38.8 |
| L | 12-14 | 16-18 | 70-76 / 27.6-29.9 | 94 / 37.0 | 100 / 39.4 |
| XL | 16-18 | 20-22 | 78-84 / 30.7-33.1 | 98 / 38.6 | 102 / 40.2 |
| 2XL | 20-22 | 24-26 | 84-88 / 33.1-34.6 | 102 / 40.2 | 104 / 40.9 |
| 3XL | 24-26 | 28-30 | 88-94 / 34.6-37.0 | 106 / 41.7 | 106 / 41.7 |
💡 Fit Note: These pants feature a flexible waist design with a belt that allows for comfortable adjustment across the listed waist range.
Wysyłka i zwroty
Staramy się realizować Twoje zamówienie jak najszybciej. Wszystkie zamówienia przechodzą przez czas przetwarzania wynoszący 0–1 dnia roboczego, podczas którego weryfikujemy szczegóły zamówienia, przeprowadzamy kontrole jakości i przygotowujemy Twoje produkty do wysyłki. Możesz zwrócić dowolny produkt w ciągu 30 dni — bez żadnych pytań. Wystarczy skorzystać z dołączonej etykiety zwrotnej, ponieważ klienci są odpowiedzialni za obsługę procesu zwrotu. Szczegóły znajdziesz w naszej Polityce wysyłki oraz Polityce zwrotów i zwrotów pieniędzy.






