Męski garnitur trzyczęściowy z kamizelką na jesień i zimę
Opis
Klasyczny garnitur męski na formalne okazje
Trzyczęściowy garnitur męski składający się z marynarki, kamizelki i spodni. Wykonany z lekkiej tkaniny, idealny na miesiące jesienne, zimowe i wiosenne. Posiada długie rękawy, zapięcie na guziki, dopasowaną talię i prosty krój nogawek. Klasyczny krój i subtelny wzór tweedowy nadają się zarówno do biznesu, jak i na formalne wydarzenia.
Co sprawia, że te garnitury są tak wyjątkowe?
-
Komplet trzyczęściowy: Składa się z marynarki z zapięciem na guziki, kamizelki i spodni, tworząc kompletny wygląd.
-
Lekka tkanina: Oddychająca i odpowiednia do noszenia w chłodniejszych porach roku, takich jak jesień czy wiosna.
-
Klasyczny krój: Ponadczasowe dopasowanie z prostymi nogawkami spodni i dopasowaną kamizelką.
-
Klapa z wycięciem: Tradycyjny fason klapy do klasycznego stroju biznesowego i formalnego.
-
Wszechstronne kombinacje: Odpowiednie do biura, na wydarzenia i uroczystości jesienią, zimą i wiosną.
Tabela rozmiarów marynarek
| Rozmiar | Klatka piersiowa (cm / cal) | Talia (cm / cal) | Ramiona (cm / cal) | Długość rękawa (cm / cal) | Długość (cm / cal) | Waga (kg / funt) | Wzrost (cm / cal) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 100 / 39.37 | 88 / 34.65 | 45 / 17.72 | 62 / 24.41 | 71 / 27.95 | 5560 / 121132 | 170175 / 66.968.9 |
| M | 104 / 40.94 | 92 / 36.22 | 46 / 18.11 | 63 / 24.80 | 73 / 28.74 | 6065 / 132143 | 175180 / 68.970.9 |
| L | 108 / 42.52 | 96 / 37.80 | 47 / 18.50 | 64 / 25.20 | 75 / 29.53 | 6570 / 143154 | 180185 / 70.972.8 |
| XL | 112 / 44.09 | 100 / 39.37 | 48 / 18.90 | 65 / 25.59 | 77 / 30.31 | 7075 / 154165 | 185190 / 72.874.8 |
| 2XL | 116 / 45.67 | 104 / 40.94 | 49 / 19.29 | 66 / 25.98 | 78 / 30.71 | 7580 / 165176 | 190195 / 74.876.8 |
| 3XL | 120 / 47.24 | 108 / 42.52 | 50 / 19.69 | 67 / 26.38 | 79 / 31.10 | 8085 / 176187 | 195200 / 76.878.7 |
| 4XL | 124 / 48.82 | 112 / 44.09 | 51 / 20.08 | 68 / 26.77 | 80 / 31.50 | 8590 / 187198 | 200205 / 78.780.7 |
Tabela rozmiarów kamizelek
| Rozmiar | Klatka piersiowa (cm / cal) | Ramiona (cm / cal) | Długość (cm / cal) |
|---|---|---|---|
| S | 92 / 36.22 | 45 / 17.72 | 61 / 24.02 |
| M | 100 / 39.37 | 46 / 18.11 | 63 / 24.80 |
| L | 104 / 40.94 | 47 / 18.50 | 65 / 25.59 |
| XL | 108 / 42.52 | 48 / 18.90 | 67 / 26.38 |
| 2XL | 112 / 44.09 | 49 / 19.29 | 68 / 26.77 |
| 3XL | 116 / 45.67 | 50 / 19.69 | 69 / 27.17 |
| 4XL | 120 / 47.24 | 51 / 20.08 | 70 / 27.56 |
Tabela rozmiarów spodni
| Rozmiar | Talia (cm / cal) | Biodra (cm / cal) | Długość spodni (cm / cal) |
|---|---|---|---|
| S | 81 / 31.89 | 101 / 39.76 | 101 / 39.76 |
| M | 85 / 33.46 | 106 / 41.73 | 102 / 40.16 |
| L | 89 / 35.04 | 111 / 43.70 | 103 / 40.55 |
| XL | 93 / 36.61 | 116 / 45.67 | 104 / 40.94 |
| 2XL | 97 / 38.19 | 121 / 47.64 | 105 / 41.34 |
| 3XL | 101 / 39.76 | 126 / 49.61 | 106 / 41.73 |
| 4XL | 105 / 41.34 | 131 / 51.57 | 107 / 42.13 |
Wysyłka i zwroty
Staramy się realizować Twoje zamówienie jak najszybciej. Wszystkie zamówienia przechodzą przez czas przetwarzania wynoszący 0–1 dnia roboczego, podczas którego weryfikujemy szczegóły zamówienia, przeprowadzamy kontrole jakości i przygotowujemy Twoje produkty do wysyłki. Możesz zwrócić dowolny produkt w ciągu 30 dni — bez żadnych pytań. Wystarczy skorzystać z dołączonej etykiety zwrotnej, ponieważ klienci są odpowiedzialni za obsługę procesu zwrotu. Szczegóły znajdziesz w naszej Polityce wysyłki oraz Polityce zwrotów i zwrotów pieniędzy.







