Elegancki garnitur - męski zestaw 3-częściowy na wesela i uroczystości
Opis
Sprawdź nasz garnitur na stylowe, mocne wystąpienia
Styl spotyka się z pewnością siebie – ten elegancki garnitur męski w zestawie 3-częściowym to klucz do pewnego siebie wyglądu. Niezależnie od tego, czy to ślub, gala czy wydarzenie firmowe: wysokiej jakości krój daje Ci klasę, komfort i charyzmę – dokładnie to, czego szukają nowocześni dżentelmeni.
Dlaczego ten garnitur natychmiast zmienia Twoją prezencję
-
Wysokiej jakości tkanina: Oddychająca tkanina mieszana zapewnia komfort noszenia, nawet podczas długich dni.
-
Idealne dopasowanie: Nowoczesny krój Tailored Fit dla smukłego, męskiego wyglądu bez ucisku.
-
Wygląd w 3 częściach: Marynarka, kamizelka i spodnie idealnie się harmonizują – stylowo skoordynowane.
-
Wszechstronne kombinacje: Pasuje do eleganckich butów, koszuli, muszki lub krawata – w zależności od okazji.
-
Idealny na specjalne okazje: Śluby, wydarzenia lub oficjalne uroczystości – garnitur na wyjątkowe chwile.
Tabela rozmiarów topów
| Rozmiar | Długość (cm/cale) | Ramię (cm/cale) | Klatka piersiowa (cm/cale) | Talia (cm/cale) |
|---|---|---|---|---|
| M | 50 cm / 19,7 cala | 36 cm / 14,2 cala | 90 cm / 35,4 cala | 86 cm / 33,9 cala |
| L | 52 cm / 20,5 cala | 37 cm / 14,6 cala | 94 cm / 37,0 cala | 90 cm / 35,4 cala |
| XL | 54 cm / 21,3 cala | 38 cm / 15,0 cala | 98 cm / 38,6 cala | 94 cm / 37,0 cala |
| 2XL | 56 cm / 22,0 cala | 39 cm / 15,4 cala | 102 cm / 40,2 cala | 98 cm / 38,6 cala |
| 3XL | 58 cm / 22,8 cala | 40 cm / 15,7 cala | 106 cm / 41,7 cala | 102 cm / 40,2 cala |
| 4XL | 60 cm / 23,6 cala | 41 cm / 16,1 cala | 110 cm / 43,3 cala | 106 cm / 41,7 cala |
Tabela rozmiarów marynarek
| Rozmiar | Długość pleców (cm/cale) | Talia (cm/cale) | Klatka piersiowa (cm/cale) | Ramię (cm/cale) | Rękaw (cm/cale) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 66 cm / 26,0 cala | 84 cm / 33,1 cala | 92 cm / 36,2 cala | 41 cm / 16,1 cala | 59 cm / 23,2 cala |
| L | 68 cm / 26,8 cala | 88 cm / 34,6 cala | 96 cm / 37,8 cala | 42 cm / 16,5 cala | 60 cm / 23,6 cala |
| XL | 70 cm / 27,6 cala | 92 cm / 36,2 cala | 100 cm / 39,4 cala | 43 cm / 16,9 cala | 61 cm / 24,0 cala |
| 2XL | 72 cm / 28,3 cala | 96 cm / 37,8 cala | 104 cm / 40,9 cala | 44 cm / 17,3 cala | 62 cm / 24,4 cala |
| 3XL | 74 cm / 29,1 cala | 100 cm / 39,4 cala | 108 cm / 42,5 cala | 45 cm / 17,7 cala | 63 cm / 24,8 cala |
| 4XL | 76 cm / 29,9 cala | 104 cm / 40,9 cala | 112 cm / 44,1 cala | 46 cm / 18,1 cala | 64 cm / 25,2 cala |
Tabela rozmiarów spodni
| Rozmiar | Długość (cm/cale) | Talia (cm/cale) | Biodro (cm/cale) | Udo (cm/cale) | Mankiet (cm/cale) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 103 cm / 40,6 cala | 73 cm / 28,7 cala | 93 cm / 36,6 cala | 55 cm / 21,7 cala | 35 cm / 13,8 cala |
| 30 | 104 cm / 40,9 cala | 77 cm / 30,3 cala | 96 cm / 37,8 cala | 57 cm / 22,4 cala | 35 cm / 13,8 cala |
| 31 | 104 cm / 40,9 cala | 80 cm / 31,5 cala | 99 cm / 39,0 cala | 58 cm / 22,8 cala | 36 cm / 14,2 cala |
| 32 | 104 cm / 40,9 cala | 83 cm / 32,7 cala | 102 cm / 40,2 cala | 59 cm / 23,2 cala | 36 cm / 14,2 cala |
| 33 | 105 cm / 41,3 cala | 87 cm / 34,3 cala | 105 cm / 41,3 cala | 62 cm / 24,4 cala | 38 cm / 15,0 cala |
| 34 | 105 cm / 41,3 cala | 90 cm / 35,4 cala | 108 cm / 42,5 cala | 63 cm / 24,8 cala | 38 cm / 15,0 cala |
| 36 | 107 cm / 42,1 cala | 96 cm / 37,8 cala | 114 cm / 44,9 cala | 66 cm / 26,0 cala | 39 cm / 15,4 cala |
| 38 | 108 cm / 42,5 cala | 99 cm / 39,0 cala | 117 cm / 46,1 cala | 68 cm / 26,8 cala | 40 cm / 15,7 cala |
Wysyłka i zwroty
Staramy się realizować Twoje zamówienie jak najszybciej. Wszystkie zamówienia przechodzą przez czas przetwarzania wynoszący 0–1 dnia roboczego, podczas którego weryfikujemy szczegóły zamówienia, przeprowadzamy kontrole jakości i przygotowujemy Twoje produkty do wysyłki. Możesz zwrócić dowolny produkt w ciągu 30 dni — bez żadnych pytań. Wystarczy skorzystać z dołączonej etykiety zwrotnej, ponieważ klienci są odpowiedzialni za obsługę procesu zwrotu. Szczegóły znajdziesz w naszej Polityce wysyłki oraz Polityce zwrotów i zwrotów pieniędzy.




