3-częściowy garnitur męski z kamizelką i marynarką – wzór w kratę
Order today, ships tomorrow
Opis
Elegancja spotyka nowoczesny styl
Ten 3-częściowy męski garnitur z kamizelką i marynarką w kratę łączy klasyczną elegancję z nowoczesnym wyglądem. Idealny na każdą okazję – zarówno biznesową, jak i formalną – ten garnitur imponuje stylowym wyglądem i wygodnym dopasowaniem. Wysokiej jakości materiał i staranne wykonanie gwarantują, że nie tylko dobrze wyglądasz, ale także czujesz się świetnie przez cały dzień.
Dlaczego ten męski garnitur w kratę jest właściwym wyborem?
-
Modny wzór w kratę: Charakterystyczny wzór w kratę nadaje garniturowi nowoczesny, a zarazem elegancki wygląd – prawdziwy przyciągacz wzroku ze stylem.
-
Slim Fit: Dopasowany krój zapewnia atrakcyjne dopasowanie i stylowo podkreśla sylwetkę.
-
Idealny na wiele okazji: Niezależnie od tego, czy w biurze, na weselach czy eventach – z tym garniturem zawsze jesteś odpowiednio ubrany.
-
Ubierz się z pewnością siebie: Garnitur 3-częściowy z marynarką i kamizelką dodaje pewności siebie i klasy Twojej garderobie.
-
Wysoki komfort: Przyjemna tkanina zapewnia swobodę ruchów i komfort – przez cały dzień.
Tabela rozmiarów (garnitur)
| Rozmiar | Ramię (cm) | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Rękaw (cm) | Długość (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ś | 40.4 | 90 | 80 | 58.6 | 68.5 |
| L | 41.6 | 94 | 84 | 59.8 | 69 |
| XL | 42.8 | 98 | 88 | 61 | 70 |
| 2XL | 44.0 | 102 | 92 | 62.2 | 72 |
| 3XL | 46.4 | 106 | 96 | 63.4 | 73 |
| 4XL | 46.4 | 110 | 100 | 64.6 | 74 |
Tabela rozmiarów (spodnie)
| Rozmiar | Talia (cm) | Biodra (cm) | Długość spodni (cm) | Obwód uda (cm) | Przód stan (cm) | Tył stan (cm) | Obwód nogawki (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ś | 77.5 | 97.3 | 105 | 59.5 | 25.2 | 38 | 22.5 |
| L | 80 | 99.3 | 106 | 59.8 | 25.6 | 38.5 | 23 |
| XL | 82.5 | 102.9 | 107 | 61.5 | 26.2 | 39.2 | 23.5 |
| 2XL | 85 | 104.9 | 108 | 62.5 | 27.2 | 39.7 | 24 |
| 3XL | 87.5 | 107.9 | 109 | 62.5 | 27.8 | 40.5 | 24.5 |
| 4XL | 90 | 110.9 | 110 | 63.5 | 28.2 | 40.8 | 25 |
Rozmiar kamizelki
| Rozmiar (cm) | Długość pleców (cm) | Obwód klatki piersiowej (cm) | Szerokość ramion (cm) |
|---|---|---|---|
| Ś | 54 | 96 | 34.8 |
| L | 56 | 100 | 36.0 |
| XL | 58 | 104 | 37.2 |
| 2XL | 60 | 108 | 38.4 |
| 3XL | 61 | 112 | 39.6 |
| 4XL | 62 | 116 | 40.8 |
Szczegóły i materiał
Wysyłka i zwroty
Staramy się realizować Twoje zamówienie jak najszybciej. Wszystkie zamówienia przechodzą przez czas przetwarzania wynoszący 0–1 dnia roboczego, podczas którego weryfikujemy szczegóły zamówienia, przeprowadzamy kontrole jakości i przygotowujemy Twoje produkty do wysyłki. Możesz zwrócić dowolny produkt w ciągu 30 dni — bez żadnych pytań. Wystarczy skorzystać z dołączonej etykiety zwrotnej, ponieważ klienci są odpowiedzialni za obsługę procesu zwrotu. Szczegóły znajdziesz w naszej Polityce wysyłki oraz Polityce zwrotów i zwrotów pieniędzy.






