Costume trois pièces pour homme avec gilet pour l'automne et l'hiver
Description
Costume classique pour homme pour les occasions formelles
Costume trois pièces pour homme composé d'une veste, d'un gilet et d'un pantalon. Fabriqué en tissu léger, idéal pour les mois d'automne, d'hiver et de printemps. Comprend des manches longues, une patte de boutonnage, une taille structurée et une coupe droite des jambes. La coupe classique et le motif tweed subtil conviennent aux affaires ainsi qu'aux événements formels.
Qu'est-ce qui rend ces ensembles de costume si spéciaux ?
-
Ensemble trois pièces : Composé d'une veste à patte de boutonnage, d'un gilet et d'un pantalon pour un look complet.
-
Tissu léger : Respirant et adapté aux saisons plus fraîches comme l'automne ou le printemps.
-
Coupe classique : Coupe intemporelle avec jambes de pantalon droites et gilet cintré.
-
Revers cranté : Design traditionnel du revers pour un style classique professionnel et formel.
-
Combinaisons polyvalentes : Convient pour le bureau, les événements et les occasions festives en automne, hiver et printemps.
Tableau des tailles de veste
| Taille | Poitrine (cm / po) | Taille (cm / po) | Épaule (cm / po) | Manche (cm / po) | Longueur (cm / po) | Poids (kg / lb) | Taille (cm / po) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 100 / 39.37 | 88 / 34.65 | 45 / 17.72 | 62 / 24.41 | 71 / 27.95 | 5560 / 121132 | 170175 / 66.968.9 |
| M | 104 / 40.94 | 92 / 36.22 | 46 / 18.11 | 63 / 24.80 | 73 / 28.74 | 6065 / 132143 | 175180 / 68.970.9 |
| L | 108 / 42.52 | 96 / 37.80 | 47 / 18.50 | 64 / 25.20 | 75 / 29.53 | 6570 / 143154 | 180185 / 70.972.8 |
| XL | 112 / 44.09 | 100 / 39.37 | 48 / 18.90 | 65 / 25.59 | 77 / 30.31 | 7075 / 154165 | 185190 / 72.874.8 |
| 2XL | 116 / 45.67 | 104 / 40.94 | 49 / 19.29 | 66 / 25.98 | 78 / 30.71 | 7580 / 165176 | 190195 / 74.876.8 |
| 3XL | 120 / 47.24 | 108 / 42.52 | 50 / 19.69 | 67 / 26.38 | 79 / 31.10 | 8085 / 176187 | 195200 / 76.878.7 |
| 4XL | 124 / 48.82 | 112 / 44.09 | 51 / 20.08 | 68 / 26.77 | 80 / 31.50 | 8590 / 187198 | 200205 / 78.780.7 |
Tableau des tailles de gilet
| Taille | Poitrine (cm / po) | Épaule (cm / po) | Longueur (cm / po) |
|---|---|---|---|
| S | 92 / 36.22 | 45 / 17.72 | 61 / 24.02 |
| M | 100 / 39.37 | 46 / 18.11 | 63 / 24.80 |
| L | 104 / 40.94 | 47 / 18.50 | 65 / 25.59 |
| XL | 108 / 42.52 | 48 / 18.90 | 67 / 26.38 |
| 2XL | 112 / 44.09 | 49 / 19.29 | 68 / 26.77 |
| 3XL | 116 / 45.67 | 50 / 19.69 | 69 / 27.17 |
| 4XL | 120 / 47.24 | 51 / 20.08 | 70 / 27.56 |
Tableau des tailles de pantalon
| Taille | Taille (cm / po) | Hanche (cm / po) | Longueur du pantalon (cm / po) |
|---|---|---|---|
| S | 81 / 31.89 | 101 / 39.76 | 101 / 39.76 |
| M | 85 / 33.46 | 106 / 41.73 | 102 / 40.16 |
| L | 89 / 35.04 | 111 / 43.70 | 103 / 40.55 |
| XL | 93 / 36.61 | 116 / 45.67 | 104 / 40.94 |
| 2XL | 97 / 38.19 | 121 / 47.64 | 105 / 41.34 |
| 3XL | 101 / 39.76 | 126 / 49.61 | 106 / 41.73 |
| 4XL | 105 / 41.34 | 131 / 51.57 | 107 / 42.13 |
Expédition et retours
Nous nous efforçons de traiter votre commande aussi rapidement que possible. Toutes les commandes passent par un délai de traitement de 0 à 1 jour ouvrable, durant lequel nous vérifions les détails de votre commande, effectuons des contrôles qualité et préparons vos articles pour l'expédition. Vous pouvez retourner tout produit dans un délai de 30 jours — sans poser de questions. Il vous suffit d'utiliser l'étiquette de retour fournie, car les clients sont responsables de la gestion du processus de retour. Pour plus de détails, veuillez consulter notre Politique d'expédition et notre Politique de retour et de remboursement.







