Fato de três peças para homem com colete para outono e inverno
Descrição
Fato Clássico Masculino para Ocasiões Formais
Fato de três peças para homem composto por blazer, colete e calças. Feito de tecido leve, ideal para os meses de outono, inverno e primavera. Apresenta mangas compridas, pala de botões, área da cintura estruturada e corte de perna reta. O corte clássico e o padrão subtil de tweed são adequados para negócios e eventos formais.
O Que Torna Estes Conjuntos de Fato Tão Especiais?
-
Conjunto de Três Peças: Composto por um blazer com pala de botões, colete e calças para um visual completo.
-
Tecido Leve: Respirável e adequado para uso em estações mais frescas como outono ou primavera.
-
Corte Clássico: Ajuste intemporal com calças de perna reta e colete modelador.
-
Lapela com Entalhe: Design tradicional de lapela para vestuário clássico de negócios e formal.
-
Combinações Versáteis: Adequado para escritório, eventos e ocasiões festivas no outono, inverno e primavera.
Tabela de Tamanhos de Blazer
| Tamanho | Peito (cm / pol) | Cintura (cm / pol) | Ombro (cm / pol) | Manga (cm / pol) | Comprimento (cm / pol) | Peso (kg / lb) | Altura (cm / pol) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 100 / 39.37 | 88 / 34.65 | 45 / 17.72 | 62 / 24.41 | 71 / 27.95 | 5560 / 121132 | 170175 / 66.968.9 |
| M | 104 / 40.94 | 92 / 36.22 | 46 / 18.11 | 63 / 24.80 | 73 / 28.74 | 6065 / 132143 | 175180 / 68.970.9 |
| L | 108 / 42.52 | 96 / 37.80 | 47 / 18.50 | 64 / 25.20 | 75 / 29.53 | 6570 / 143154 | 180185 / 70.972.8 |
| XL | 112 / 44.09 | 100 / 39.37 | 48 / 18.90 | 65 / 25.59 | 77 / 30.31 | 7075 / 154165 | 185190 / 72.874.8 |
| 2XL | 116 / 45.67 | 104 / 40.94 | 49 / 19.29 | 66 / 25.98 | 78 / 30.71 | 7580 / 165176 | 190195 / 74.876.8 |
| 3XL | 120 / 47.24 | 108 / 42.52 | 50 / 19.69 | 67 / 26.38 | 79 / 31.10 | 8085 / 176187 | 195200 / 76.878.7 |
| 4XL | 124 / 48.82 | 112 / 44.09 | 51 / 20.08 | 68 / 26.77 | 80 / 31.50 | 8590 / 187198 | 200205 / 78.780.7 |
Tabela de Tamanhos de Colete
| Tamanho | Peito (cm / pol) | Ombro (cm / pol) | Comprimento (cm / pol) |
|---|---|---|---|
| S | 92 / 36.22 | 45 / 17.72 | 61 / 24.02 |
| M | 100 / 39.37 | 46 / 18.11 | 63 / 24.80 |
| L | 104 / 40.94 | 47 / 18.50 | 65 / 25.59 |
| XL | 108 / 42.52 | 48 / 18.90 | 67 / 26.38 |
| 2XL | 112 / 44.09 | 49 / 19.29 | 68 / 26.77 |
| 3XL | 116 / 45.67 | 50 / 19.69 | 69 / 27.17 |
| 4XL | 120 / 47.24 | 51 / 20.08 | 70 / 27.56 |
Tabela de Tamanhos de Calças
| Tamanho | Cintura (cm / pol) | Anca (cm / pol) | Comprimento das Calças (cm / pol) |
|---|---|---|---|
| S | 81 / 31.89 | 101 / 39.76 | 101 / 39.76 |
| M | 85 / 33.46 | 106 / 41.73 | 102 / 40.16 |
| L | 89 / 35.04 | 111 / 43.70 | 103 / 40.55 |
| XL | 93 / 36.61 | 116 / 45.67 | 104 / 40.94 |
| 2XL | 97 / 38.19 | 121 / 47.64 | 105 / 41.34 |
| 3XL | 101 / 39.76 | 126 / 49.61 | 106 / 41.73 |
| 4XL | 105 / 41.34 | 131 / 51.57 | 107 / 42.13 |
Envio e Devoluções
O nosso objetivo é processar a sua encomenda o mais rapidamente possível. Todas as encomendas passam por um período de processamento de 0 a 1 dia útil, durante o qual verificamos os detalhes da sua encomenda, realizamos controlos de qualidade e preparamos os seus artigos para envio. Pode devolver qualquer produto no prazo de 30 dias — sem perguntas. Basta usar a etiqueta de devolução fornecida, pois os clientes são responsáveis por tratar do processo de devolução. Para mais detalhes, consulte a nossa Política de Envio e Política de Devolução e Reembolso.







