Traje de tres piezas para hombre con chaleco para otoño e invierno
Descripción
Traje clásico de hombre para ocasiones formales
Traje de tres piezas para hombre que consta de chaqueta, chaleco y pantalones. Hecho de tela ligera, ideal para los meses de otoño, invierno y primavera. Presenta mangas largas, cierre de botones, área de cintura estructurada y corte de pierna recta. El corte clásico y el sutil patrón de tweed son adecuados tanto para negocios como para eventos formales.
¿Qué hace que estos conjuntos de traje sean tan especiales?
-
Conjunto de tres piezas: Consiste en una chaqueta con cierre de botones, chaleco y pantalones para un look completo.
-
Tela ligera: Transpirable y adecuada para usar en estaciones más frescas como otoño o primavera.
-
Corte clásico: Ajuste atemporal con pantalones de pierna recta y chaleco entallado.
-
Solapa con muesca: Diseño tradicional de solapa para vestimenta clásica de negocios y formal.
-
Combinaciones versátiles: Adecuado para oficina, eventos y ocasiones festivas en otoño, invierno y primavera.
Tabla de tallas de chaquetas
| Tamaño | Pecho (cm / pulg) | Cintura (cm / pulg) | Hombro (cm / pulg) | Manga (cm / pulg) | Largo (cm / pulg) | Peso (kg / lb) | Altura (cm / pulg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 100 / 39.37 | 88 / 34.65 | 45 / 17.72 | 62 / 24.41 | 71 / 27.95 | 5560 / 121132 | 170175 / 66.968.9 |
| M | 104 / 40.94 | 92 / 36.22 | 46 / 18.11 | 63 / 24.80 | 73 / 28.74 | 6065 / 132143 | 175180 / 68.970.9 |
| L | 108 / 42.52 | 96 / 37.80 | 47 / 18.50 | 64 / 25.20 | 75 / 29.53 | 6570 / 143154 | 180185 / 70.972.8 |
| XL | 112 / 44.09 | 100 / 39.37 | 48 / 18.90 | 65 / 25.59 | 77 / 30.31 | 7075 / 154165 | 185190 / 72.874.8 |
| 2XL | 116 / 45.67 | 104 / 40.94 | 49 / 19.29 | 66 / 25.98 | 78 / 30.71 | 7580 / 165176 | 190195 / 74.876.8 |
| 3XL | 120 / 47.24 | 108 / 42.52 | 50 / 19.69 | 67 / 26.38 | 79 / 31.10 | 8085 / 176187 | 195200 / 76.878.7 |
| 4XL | 124 / 48.82 | 112 / 44.09 | 51 / 20.08 | 68 / 26.77 | 80 / 31.50 | 8590 / 187198 | 200205 / 78.780.7 |
Tabla de tallas de chalecos
| Tamaño | Pecho (cm / pulg) | Hombro (cm / pulg) | Largo (cm / pulg) |
|---|---|---|---|
| S | 92 / 36.22 | 45 / 17.72 | 61 / 24.02 |
| M | 100 / 39.37 | 46 / 18.11 | 63 / 24.80 |
| L | 104 / 40.94 | 47 / 18.50 | 65 / 25.59 |
| XL | 108 / 42.52 | 48 / 18.90 | 67 / 26.38 |
| 2XL | 112 / 44.09 | 49 / 19.29 | 68 / 26.77 |
| 3XL | 116 / 45.67 | 50 / 19.69 | 69 / 27.17 |
| 4XL | 120 / 47.24 | 51 / 20.08 | 70 / 27.56 |
Tabla de tallas de pantalones
| Tamaño | Cintura (cm / pulg) | Cadera (cm / pulg) | Largo del pantalón (cm / pulg) |
|---|---|---|---|
| S | 81 / 31.89 | 101 / 39.76 | 101 / 39.76 |
| M | 85 / 33.46 | 106 / 41.73 | 102 / 40.16 |
| L | 89 / 35.04 | 111 / 43.70 | 103 / 40.55 |
| XL | 93 / 36.61 | 116 / 45.67 | 104 / 40.94 |
| 2XL | 97 / 38.19 | 121 / 47.64 | 105 / 41.34 |
| 3XL | 101 / 39.76 | 126 / 49.61 | 106 / 41.73 |
| 4XL | 105 / 41.34 | 131 / 51.57 | 107 / 42.13 |
Envíos y Devoluciones
Nos esforzamos por procesar su pedido lo más rápido posible. Todos los pedidos pasan por un tiempo de procesamiento de 0 a 1 día hábil, durante el cual verificamos los detalles de su pedido, realizamos controles de calidad y preparamos sus artículos para el envío. Puede devolver cualquier producto dentro de los 30 días, sin preguntas. Simplemente use la etiqueta de devolución proporcionada, ya que los clientes son responsables de gestionar el proceso de devolución. Para más detalles, consulte nuestra Política de Envíos y Política de Devoluciones y Reembolsos.







