Traje de hombre de 3 piezas con solapa con muesca
Descripción
Traje de hombre de 3 piezas con blazer, chaleco y pantalones de corte recto
Este traje de hombre de 3 piezas consta de un blazer con solapa clásica con muesca, cierre con botones, mangas largas y bolsillos con solapa, combinado con un chaleco con tapeta de botones y pantalones de pierna recta. Los pantalones tienen cintura fija con cierre de botón y cremallera, bolsillos laterales y un bajo simple cosido. El material finamente tejido ofrece un aspecto limpio, adecuado para negocios, celebraciones o como traje de boda.
Características de nuestro traje de hombre:
-
Blazer: Solapa clásica con muesca, mangas largas, cierre con botones.
-
Bolsillos del blazer: Dos bolsillos con solapa y un bolsillo para tickets con abertura en la costura.
-
Chaleco: Chaleco sin mangas con tapeta de botones y corte ajustado.
-
Pantalones: Cintura fija con cierre de botón y cremallera, bolsillos laterales.
-
Bajo: Pierna de pantalón de corte recto con un acabado simple y cosido.
Tabla de tallas de trajes
| Tamaño | Pecho (cm/pulg) | Hombro (cm/pulg) | Manga (cm/pulg) | Largo (cm/pulg) |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 94 / 37 | 44 / 17.3 | 61 / 24.0 | 68 / 26.8 |
| XS | 98 / 38.6 | 45 / 17.7 | 62 / 24.4 | 70 / 27.6 |
| S | 102 / 40.2 | 46 / 18.1 | 63 / 24.8 | 72 / 28.3 |
| M | 108 / 42.5 | 47.5 / 18.7 | 64 / 25.2 | 74 / 29.1 |
| L | 112 / 44 | 48.5 / 19 | 65.5 / 25.8 | 76 / 30 |
| XL | 116 / 45.7 | 50 / 19.7 | 66.5 / 26.2 | 78 / 30.7 |
| 2XL | 122 / 48 | 51 / 20 | 67 / 26.4 | 80 / 31.5 |
| 3XL | 127 / 50 | 52.5 / 20.7 | 68 / 26.8 | 82 / 32.3 |
| 4XL | 133 / 52.4 | 54 / 21.3 | 68.5 / 27 | 82 / 32.3 |
| 5XL | 137 / 54 | 55.5 / 21.9 | 69 / 27.2 | 82 / 32.3 |
| 6XL | 142 / 56 | 57.5 / 22.6 | 69.5 / 27.4 | 82 / 32.3 |
| 7XL | 147 / 58 | 58.5 / 23 | 69.5 / 27.4 | 82 / 32.3 |
Tabla de tallas de chalecos
| Tamaño | Pecho (cm/pulg) | Largo (cm/pulg) |
|---|---|---|
| 2XS | 90 / 35.4 | 58 / 22.8 |
| XS | 94 / 37 | 60 / 23.6 |
| S | 98 / 38.6 | 62 / 24.4 |
| M | 104 / 41 | 64 / 25.2 |
| L | 108 / 42.5 | 66 / 26 |
| XL | 112 / 44 | 68 / 26.8 |
| 2XL | 118 / 46.5 | 70 / 27.6 |
| 3XL | 123 / 48.4 | 72 / 28.3 |
| 4XL | 129 / 50.8 | 72 / 28.3 |
| 5XL | 133 / 52.4 | 72 / 28.3 |
| 6XL | 138 / 54.3 | 72 / 28.3 |
| 7XL | 143 / 56.3 | 72 / 28.3 |
Tabla de tallas de pantalones
| Tamaño | Cintura (cm/pulg) | Cadera (cm/pulg) | Largo (cm/pulg) |
|---|---|---|---|
| 2XS | 76 / 29.9 | 95 / 37.4 | 100 / 39.4 |
| XS | 80 / 31.5 | 100 / 39.4 | 102 / 40.2 |
| S | 84 / 33 | 105 / 41.3 | 104 / 40.9 |
| M | 88 / 34.6 | 110 / 43.3 | 106 / 41.7 |
| L | 92 / 36.2 | 115 / 45.3 | 108 / 42.5 |
| XL | 96 / 37.8 | 120 / 47.2 | 110 / 43.3 |
| 2XL | 100 / 39.4 | 125 / 49.2 | 112 / 44 |
| 3XL | 106 / 41.7 | 130 / 51.2 | 115 / 45.3 |
| 4XL | 112 / 44 | 135 / 53.1 | 115 / 45.3 |
| 5XL | 117 / 46 | 140 / 55.1 | 116 / 45.7 |
| 6XL | 122 / 48 | 145 / 57 | 116 / 45.7 |
| 7XL | 127 / 50 | 145 / 57 | 117 / 46 |
Envíos y Devoluciones
Nos esforzamos por procesar su pedido lo más rápido posible. Todos los pedidos pasan por un tiempo de procesamiento de 0 a 1 día hábil, durante el cual verificamos los detalles de su pedido, realizamos controles de calidad y preparamos sus artículos para el envío. Puede devolver cualquier producto dentro de los 30 días, sin preguntas. Simplemente use la etiqueta de devolución proporcionada, ya que los clientes son responsables de gestionar el proceso de devolución. Para más detalles, consulte nuestra Política de Envíos y Política de Devoluciones y Reembolsos.











