Herren-Dreiteiliger Anzug mit Weste für Herbst und Winter
Beschreibung
Klassischer Herrenanzug für formelle Anlässe
Dreiteiliger Herrenanzug bestehend aus Jacke, Weste und Hose. Hergestellt aus leichtem Stoff, ideal für Herbst, Winter und Frühling. Verfügt über lange Ärmel, Knopfleiste, taillierten Bereich und geraden Bein-Schnitt. Der klassische Schnitt und das dezente Tweed-Muster eignen sich für Business sowie formelle Anlässe.
Was macht diese Anzugsets so besonders?
-
Dreiteiliges Set: Besteht aus einer Jacke mit Knopfleiste, Weste und Hose für einen kompletten Look.
-
Leichter Stoff: Atmungsaktiv und geeignet für kühlere Jahreszeiten wie Herbst oder Frühling.
-
Klassischer Schnitt: Zeitloser Sitz mit geraden Hosenbeinen und taillierter Weste.
-
Revers mit Kerbe: Traditionelles Reversdesign für klassische Business- und formelle Kleidung.
-
Vielseitige Kombinationen: Geeignet für Büro, Veranstaltungen und festliche Anlässe im Herbst, Winter und Frühling.
Jacken Größentabelle
| Größe | Brust (cm / Zoll) | Taille (cm / Zoll) | Schulter (cm / Zoll) | Ärmel (cm / Zoll) | Länge (cm / Zoll) | Gewicht (kg / lb) | Größe (cm / Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 100 / 39.37 | 88 / 34.65 | 45 / 17.72 | 62 / 24.41 | 71 / 27.95 | 5560 / 121132 | 170175 / 66.968.9 |
| M | 104 / 40.94 | 92 / 36.22 | 46 / 18.11 | 63 / 24.80 | 73 / 28.74 | 6065 / 132143 | 175180 / 68.970.9 |
| L | 108 / 42.52 | 96 / 37.80 | 47 / 18.50 | 64 / 25.20 | 75 / 29.53 | 6570 / 143154 | 180185 / 70.972.8 |
| XL | 112 / 44.09 | 100 / 39.37 | 48 / 18.90 | 65 / 25.59 | 77 / 30.31 | 7075 / 154165 | 185190 / 72.874.8 |
| 2XL | 116 / 45.67 | 104 / 40.94 | 49 / 19.29 | 66 / 25.98 | 78 / 30.71 | 7580 / 165176 | 190195 / 74.876.8 |
| 3XL | 120 / 47.24 | 108 / 42.52 | 50 / 19.69 | 67 / 26.38 | 79 / 31.10 | 8085 / 176187 | 195200 / 76.878.7 |
| 4XL | 124 / 48.82 | 112 / 44.09 | 51 / 20.08 | 68 / 26.77 | 80 / 31.50 | 8590 / 187198 | 200205 / 78.780.7 |
Weste Größentabelle
| Größe | Brust (cm / Zoll) | Schulter (cm / Zoll) | Länge (cm / Zoll) |
|---|---|---|---|
| S | 92 / 36.22 | 45 / 17.72 | 61 / 24.02 |
| M | 100 / 39.37 | 46 / 18.11 | 63 / 24.80 |
| L | 104 / 40.94 | 47 / 18.50 | 65 / 25.59 |
| XL | 108 / 42.52 | 48 / 18.90 | 67 / 26.38 |
| 2XL | 112 / 44.09 | 49 / 19.29 | 68 / 26.77 |
| 3XL | 116 / 45.67 | 50 / 19.69 | 69 / 27.17 |
| 4XL | 120 / 47.24 | 51 / 20.08 | 70 / 27.56 |
Hosen-Größentabelle
| Größe | Taille (cm / Zoll) | Hüfte (cm / Zoll) | Hosenlänge (cm / Zoll) |
|---|---|---|---|
| S | 81 / 31.89 | 101 / 39.76 | 101 / 39.76 |
| M | 85 / 33.46 | 106 / 41.73 | 102 / 40.16 |
| L | 89 / 35.04 | 111 / 43.70 | 103 / 40.55 |
| XL | 93 / 36.61 | 116 / 45.67 | 104 / 40.94 |
| 2XL | 97 / 38.19 | 121 / 47.64 | 105 / 41.34 |
| 3XL | 101 / 39.76 | 126 / 49.61 | 106 / 41.73 |
| 4XL | 105 / 41.34 | 131 / 51.57 | 107 / 42.13 |
Versand & Rückgaben
Wir bemühen uns, Ihre Bestellung so schnell wie möglich zu bearbeiten. Alle Bestellungen durchlaufen eine Bearbeitungszeit von 0–1 Werktag, während der wir Ihre Bestelldaten überprüfen, Qualitätskontrollen durchführen und Ihre Artikel für den Versand vorbereiten. Sie können jedes Produkt innerhalb von 30 Tagen zurückgeben – ohne Angabe von Gründen. Verwenden Sie einfach das bereitgestellte Rücksendeetikett, da die Kunden für die Abwicklung des Rücksendeprozesses verantwortlich sind. Weitere Details finden Sie in unserer Versandrichtlinie und Rückgabe- & Erstattungsrichtlinie.







