Herren 3-teiliger Anzug mit Kerbkragen
Beschreibung
Herren 3-teiliger Anzug mit Blazer, Weste und gerade geschnittener Hose
Dieser 3-teilige Herrenanzug besteht aus einem Blazer mit klassischem Revers mit Kerbe, Knopfverschluss, langen Ärmeln und Pattentaschen, kombiniert mit einer Weste mit Knopfleiste und einer Hose mit geradem Bein. Die Hose hat einen festen Bund mit Knopf- und Reißverschluss, Seitentaschen und einen einfachen, genähten Saum. Das fein gewebte Material sorgt für einen sauberen Look, der sich für Business, Feierlichkeiten oder als Hochzeitsanzug eignet.
Merkmale unseres Herrenanzugs:
-
Blazer: Klassisches Revers mit Kerbe, lange Ärmel, Knopfverschluss.
-
Blazer-Taschen: Zwei Pattentaschen und eine Einstecktasche mit Nahtöffnung.
-
Weste: Ärmellose Weste mit Knopfleiste und schmaler Passform.
-
Hose: Fester Bund mit Knopf- und Reißverschluss, Seitentaschen.
-
Saum: Gerade geschnittener Hosenbein mit einfacher, genähter Verarbeitung.
Anzug Größentabelle
| Größe | Brust (cm/in) | Schulter (cm/in) | Ärmel (cm/in) | Länge (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 94 / 37 | 44 / 17.3 | 61 / 24.0 | 68 / 26.8 |
| XS | 98 / 38.6 | 45 / 17.7 | 62 / 24.4 | 70 / 27.6 |
| S | 102 / 40.2 | 46 / 18.1 | 63 / 24.8 | 72 / 28.3 |
| M | 108 / 42.5 | 47.5 / 18.7 | 64 / 25.2 | 74 / 29.1 |
| L | 112 / 44 | 48.5 / 19 | 65.5 / 25.8 | 76 / 30 |
| XL | 116 / 45.7 | 50 / 19.7 | 66.5 / 26.2 | 78 / 30.7 |
| 2XL | 122 / 48 | 51 / 20 | 67 / 26.4 | 80 / 31.5 |
| 3XL | 127 / 50 | 52.5 / 20.7 | 68 / 26.8 | 82 / 32.3 |
| 4XL | 133 / 52.4 | 54 / 21.3 | 68.5 / 27 | 82 / 32.3 |
| 5XL | 137 / 54 | 55.5 / 21.9 | 69 / 27.2 | 82 / 32.3 |
| 6XL | 142 / 56 | 57.5 / 22.6 | 69.5 / 27.4 | 82 / 32.3 |
| 7XL | 147 / 58 | 58.5 / 23 | 69.5 / 27.4 | 82 / 32.3 |
Weste Größentabelle
| Größe | Brust (cm/in) | Länge (cm/in) |
|---|---|---|
| 2XS | 90 / 35.4 | 58 / 22.8 |
| XS | 94 / 37 | 60 / 23.6 |
| S | 98 / 38.6 | 62 / 24.4 |
| M | 104 / 41 | 64 / 25.2 |
| L | 108 / 42.5 | 66 / 26 |
| XL | 112 / 44 | 68 / 26.8 |
| 2XL | 118 / 46.5 | 70 / 27.6 |
| 3XL | 123 / 48.4 | 72 / 28.3 |
| 4XL | 129 / 50.8 | 72 / 28.3 |
| 5XL | 133 / 52.4 | 72 / 28.3 |
| 6XL | 138 / 54.3 | 72 / 28.3 |
| 7XL | 143 / 56.3 | 72 / 28.3 |
Hosen-Größentabelle
| Größe | Taille (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Länge (cm/in) |
|---|---|---|---|
| 2XS | 76 / 29.9 | 95 / 37.4 | 100 / 39.4 |
| XS | 80 / 31.5 | 100 / 39.4 | 102 / 40.2 |
| S | 84 / 33 | 105 / 41.3 | 104 / 40.9 |
| M | 88 / 34.6 | 110 / 43.3 | 106 / 41.7 |
| L | 92 / 36.2 | 115 / 45.3 | 108 / 42.5 |
| XL | 96 / 37.8 | 120 / 47.2 | 110 / 43.3 |
| 2XL | 100 / 39.4 | 125 / 49.2 | 112 / 44 |
| 3XL | 106 / 41.7 | 130 / 51.2 | 115 / 45.3 |
| 4XL | 112 / 44 | 135 / 53.1 | 115 / 45.3 |
| 5XL | 117 / 46 | 140 / 55.1 | 116 / 45.7 |
| 6XL | 122 / 48 | 145 / 57 | 116 / 45.7 |
| 7XL | 127 / 50 | 145 / 57 | 117 / 46 |
Versand & Rückgaben
Wir bemühen uns, Ihre Bestellung so schnell wie möglich zu bearbeiten. Alle Bestellungen durchlaufen eine Bearbeitungszeit von 0–1 Werktag, während der wir Ihre Bestelldaten überprüfen, Qualitätskontrollen durchführen und Ihre Artikel für den Versand vorbereiten. Sie können jedes Produkt innerhalb von 30 Tagen zurückgeben – ohne Angabe von Gründen. Verwenden Sie einfach das bereitgestellte Rücksendeetikett, da die Kunden für die Abwicklung des Rücksendeprozesses verantwortlich sind. Weitere Details finden Sie in unserer Versandrichtlinie und Rückgabe- & Erstattungsrichtlinie.











