Herretrekdelt jakkesæt med vest til efterår og vinter
Beskrivelse
Klassisk Herre Jakkesæt til Formelle Anledninger
Tredelt jakkesæt til mænd bestående af jakke, vest og bukser. Fremstillet af letvægtstof, ideelt til efterårs-, vinter- og forårsmånederne. Har lange ærmer, knaplukning, struktureret taljeområde og lige ben. Det klassiske snit og subtile tweedmønster er velegnet til både forretning og formelle begivenheder.
Hvad Gør Disse Jakkesæt Så Specielle?
-
Tredelt Sæt: Består af jakke med knaplukning, vest og bukser for et komplet look.
-
Letvægtstof: Åndbart og egnet til brug i køligere sæsoner som efterår eller forår.
-
Klassisk Snit: Tidløst fit med lige bukseben og figursyet vest.
-
Notch Revers: Traditionelt reversdesign til klassisk forretnings- og formelt tøj.
-
Alsidige Kombinationer: Velegnet til kontor, begivenheder og festlige lejligheder om efteråret, vinteren og foråret.
Jakke Størrelsesoversigt
| Størrelse | Bryst (cm / tommer) | Talje (cm / tommer) | Skulder (cm / tommer) | Ærme (cm / tommer) | Længde (cm / tommer) | Vægt (kg / lb) | Højde (cm / tommer) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 100 / 39.37 | 88 / 34.65 | 45 / 17.72 | 62 / 24.41 | 71 / 27.95 | 5560 / 121132 | 170175 / 66.968.9 |
| M | 104 / 40.94 | 92 / 36.22 | 46 / 18.11 | 63 / 24.80 | 73 / 28.74 | 6065 / 132143 | 175180 / 68.970.9 |
| L | 108 / 42.52 | 96 / 37.80 | 47 / 18.50 | 64 / 25.20 | 75 / 29.53 | 6570 / 143154 | 180185 / 70.972.8 |
| XL | 112 / 44.09 | 100 / 39.37 | 48 / 18.90 | 65 / 25.59 | 77 / 30.31 | 7075 / 154165 | 185190 / 72.874.8 |
| 2XL | 116 / 45.67 | 104 / 40.94 | 49 / 19.29 | 66 / 25.98 | 78 / 30.71 | 7580 / 165176 | 190195 / 74.876.8 |
| 3XL | 120 / 47.24 | 108 / 42.52 | 50 / 19.69 | 67 / 26.38 | 79 / 31.10 | 8085 / 176187 | 195200 / 76.878.7 |
| 4XL | 124 / 48.82 | 112 / 44.09 | 51 / 20.08 | 68 / 26.77 | 80 / 31.50 | 8590 / 187198 | 200205 / 78.780.7 |
Vest Størrelsesoversigt
| Størrelse | Bryst (cm / tommer) | Skulder (cm / tommer) | Længde (cm / tommer) |
|---|---|---|---|
| S | 92 / 36.22 | 45 / 17.72 | 61 / 24.02 |
| M | 100 / 39.37 | 46 / 18.11 | 63 / 24.80 |
| L | 104 / 40.94 | 47 / 18.50 | 65 / 25.59 |
| XL | 108 / 42.52 | 48 / 18.90 | 67 / 26.38 |
| 2XL | 112 / 44.09 | 49 / 19.29 | 68 / 26.77 |
| 3XL | 116 / 45.67 | 50 / 19.69 | 69 / 27.17 |
| 4XL | 120 / 47.24 | 51 / 20.08 | 70 / 27.56 |
Bukse Størrelsesoversigt
| Størrelse | Talje (cm / tommer) | Hofte (cm / tommer) | Bukselængde (cm / tommer) |
|---|---|---|---|
| S | 81 / 31.89 | 101 / 39.76 | 101 / 39.76 |
| M | 85 / 33.46 | 106 / 41.73 | 102 / 40.16 |
| L | 89 / 35.04 | 111 / 43.70 | 103 / 40.55 |
| XL | 93 / 36.61 | 116 / 45.67 | 104 / 40.94 |
| 2XL | 97 / 38.19 | 121 / 47.64 | 105 / 41.34 |
| 3XL | 101 / 39.76 | 126 / 49.61 | 106 / 41.73 |
| 4XL | 105 / 41.34 | 131 / 51.57 | 107 / 42.13 |
Forsendelse & Returnering
Vi bestræber os på at behandle din ordre så hurtigt som muligt. Alle ordrer gennemgår en behandlingstid på 0–1 arbejdsdag, hvor vi verificerer dine ordreoplysninger, udfører kvalitetskontroller og forbereder dine varer til afsendelse. Du kan returnere ethvert produkt inden for 30 dage — uden spørgsmål. Brug blot den medfølgende returlabel, da kunder er ansvarlige for at håndtere returprocessen. For flere oplysninger henvises til vores Forsendelsespolitik og Retur- og refusionspolitik.







